Ub5_A3.s Quersumme

Help Contents DLX-Beispielprogramme Ub5_A3.s Quersumme
Ub5_A2b.s Division mit Rest 2 1.Klausur 2004 Aufgabe 1 - n over k

Ub5_A3.s Quersumme

; Systemnahe Informatik 2004 Uebung 5 Aufgabe 3
; Quersumme einer eingegebenen Zahl ausgeben

		.data
Prompt:		.asciiz "Geben Sie eine Zahl ein: "
		.align 2
AusgabeStr:	.asciiz "Die Quersumme ist: %d"
		.align 2
AusgabePtr:	.word AusgabeStr
Quersumme:	.space 4

		.text
main:		addi r1,r0,Prompt
		jal InputUnsigned
		add r3,r0,r0	; r3=Quersumme=0

Schleife:	addi r2,r0,10
		jal Division
		add r3,r3,r2	; r4+=Remainder
		bnez r1,Schleife; Quotient!=0->Schleife

		sw Quersumme,r3
		addi r14,r0,AusgabePtr
		trap 5
		trap 0

Ub5_A2b.s Division mit Rest 2 1.Klausur 2004 Aufgabe 1 - n over k